Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

6 februarie 2024301.7830
7 februarie 2024302.1776in crestere cu 0.3946
8 februarie 2024302.4425in crestere cu 0.2649
9 februarie 2024301.9565in scadere cu 0.4860
12 februarie 2024299.9474in scadere cu 2.0091
13 februarie 2024301.0363in crestere cu 1.0889
14 februarie 2024297.8986in scadere cu 3.1377
15 februarie 2024297.7197in scadere cu 0.1789
16 februarie 2024298.2265in crestere cu 0.5068
19 februarie 2024299.7327in crestere cu 1.5062
20 februarie 2024300.1903in crestere cu 0.4576
21 februarie 2024300.5443in crestere cu 0.3540
22 februarie 2024299.1390in scadere cu 1.4053
23 februarie 2024298.9173in scadere cu 0.2217
26 februarie 2024299.5965in crestere cu 0.6792
27 februarie 2024299.7224in crestere cu 0.1259
28 februarie 2024299.4697in scadere cu 0.2527
29 februarie 2024299.2209in scadere cu 0.2488
1 martie 2024303.5750in crestere cu 4.3541
4 martie 2024306.7709in crestere cu 3.1959
5 martie 2024312.9021in crestere cu 6.1312
6 martie 2024312.2892in scadere cu 0.6129
7 martie 2024316.5574in crestere cu 4.2682
8 martie 2024316.8932in crestere cu 0.3358
11 martie 20240.0000in scadere cu 316.8932
12 martie 20240.0000-
13 martie 20240.0000-
14 martie 20240.0000-
15 martie 2024318.3617in crestere cu 318.3617
18 martie 2024316.4037in scadere cu 1.9580
19 martie 2024317.5551in crestere cu 1.1514
20 martie 2024317.8798in crestere cu 0.3247
21 martie 2024323.3234in crestere cu 5.4436
22 martie 2024320.4267in scadere cu 2.8967
25 martie 2024320.4858in crestere cu 0.0591
26 martie 2024323.0934in crestere cu 2.6076
27 martie 2024323.4240in crestere cu 0.3306
28 martie 2024327.8351in crestere cu 4.4111
29 martie 2024330.7911in crestere cu 2.9560
1 aprilie 2024333.3834in crestere cu 2.5923
2 aprilie 2024336.2958in crestere cu 2.9124
3 aprilie 2024336.9552in crestere cu 0.6594
4 aprilie 2024337.4428in crestere cu 0.4876
5 aprilie 2024337.7523in crestere cu 0.3095
8 aprilie 2024344.6541in crestere cu 6.9018
9 aprilie 2024347.5290in crestere cu 2.8749
10 aprilie 2024345.4062in scadere cu 2.1228
11 aprilie 2024347.0367in crestere cu 1.6305
12 aprilie 2024359.6861in crestere cu 12.6494
15 aprilie 2024352.3272in scadere cu 7.3589
16 aprilie 2024356.8240in crestere cu 4.4968
17 aprilie 2024359.4100in crestere cu 2.5860
18 aprilie 2024356.8680in scadere cu 2.5420
19 aprilie 2024357.7647in crestere cu 0.8967
22 aprilie 2024354.4765in scadere cu 3.2882
23 aprilie 2024344.5697in scadere cu 9.9068

Inapoi la: Curs valutar actual