Evolutie hryvna ucraineana in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

1 februarie 20240.1225
2 februarie 20240.1217in scadere cu 0.0008
5 februarie 20240.1232in crestere cu 0.0015
6 februarie 20240.1232-
7 februarie 20240.1230in scadere cu 0.0002
8 februarie 20240.1230-
9 februarie 20240.1227in scadere cu 0.0003
12 februarie 20240.1217in scadere cu 0.0010
13 februarie 20240.1211in scadere cu 0.0006
14 februarie 20240.1218in crestere cu 0.0007
15 februarie 20240.1223in crestere cu 0.0005
16 februarie 20240.1215in scadere cu 0.0008
19 februarie 20240.1206in scadere cu 0.0009
20 februarie 20240.1197in scadere cu 0.0009
21 februarie 20240.1192in scadere cu 0.0005
22 februarie 20240.1192-
23 februarie 20240.1200in crestere cu 0.0008
26 februarie 20240.1194in scadere cu 0.0006
27 februarie 20240.1192in scadere cu 0.0002
28 februarie 20240.1204in crestere cu 0.0012
29 februarie 20240.1205in crestere cu 0.0001
1 martie 20240.1205-
4 martie 20240.1196in scadere cu 0.0009
5 martie 20240.1193in scadere cu 0.0003
6 martie 20240.1195in crestere cu 0.0002
7 martie 20240.1198in crestere cu 0.0003
8 martie 20240.1189in scadere cu 0.0009
11 martie 20240.0000in scadere cu 0.1189
12 martie 20240.0000-
13 martie 20240.0000-
14 martie 20240.0000-
15 martie 20240.1176in crestere cu 0.1176
18 martie 20240.1170in scadere cu 0.0006
19 martie 20240.1172in crestere cu 0.0002
20 martie 20240.1172-
21 martie 20240.1170in scadere cu 0.0002
22 martie 20240.1180in crestere cu 0.0010
25 martie 20240.1170in scadere cu 0.0010
26 martie 20240.1163in scadere cu 0.0007
27 martie 20240.1169in crestere cu 0.0006
28 martie 20240.1173in crestere cu 0.0004
29 martie 20240.1182in crestere cu 0.0009
1 aprilie 20240.1177in scadere cu 0.0005
2 aprilie 20240.1176in scadere cu 0.0001
3 aprilie 20240.1178in crestere cu 0.0002
4 aprilie 20240.1174in scadere cu 0.0004
5 aprilie 20240.1181in crestere cu 0.0007
8 aprilie 20240.1177in scadere cu 0.0004
9 aprilie 20240.1173in scadere cu 0.0004
10 aprilie 20240.1172in scadere cu 0.0001
11 aprilie 20240.1182in crestere cu 0.0010
12 aprilie 20240.1183in crestere cu 0.0001
15 aprilie 20240.1178in scadere cu 0.0005
16 aprilie 20240.1183in crestere cu 0.0005
17 aprilie 20240.1182in scadere cu 0.0001
18 aprilie 20240.1177in scadere cu 0.0005

Inapoi la: Curs valutar actual