Evolutie randul sudafrican in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

10 ianuarie 20240.2437
11 ianuarie 20240.2433in scadere cu 0.0004
12 ianuarie 20240.2436in crestere cu 0.0003
15 ianuarie 20240.2434in scadere cu 0.0002
16 ianuarie 20240.2420in scadere cu 0.0014
17 ianuarie 20240.2400in scadere cu 0.0020
18 ianuarie 20240.2414in crestere cu 0.0014
19 ianuarie 20240.2412in scadere cu 0.0002
22 ianuarie 20240.2389in scadere cu 0.0023
23 ianuarie 20240.2391in crestere cu 0.0002
25 ianuarie 20240.2421in crestere cu 0.0030
26 ianuarie 20240.2436in crestere cu 0.0015
29 ianuarie 20240.2447in crestere cu 0.0011
30 ianuarie 20240.2434in scadere cu 0.0013
31 ianuarie 20240.2452in crestere cu 0.0018
1 februarie 20240.2463in crestere cu 0.0011
2 februarie 20240.2453in scadere cu 0.0010
5 februarie 20240.2440in scadere cu 0.0013
6 februarie 20240.2444in crestere cu 0.0004
7 februarie 20240.2445in crestere cu 0.0001
8 februarie 20240.2440in scadere cu 0.0005
9 februarie 20240.2432in scadere cu 0.0008
12 februarie 20240.2427in scadere cu 0.0005
13 februarie 20240.2455in crestere cu 0.0028
14 februarie 20240.2426in scadere cu 0.0029
15 februarie 20240.2439in crestere cu 0.0013
16 februarie 20240.2445in crestere cu 0.0006
19 februarie 20240.2432in scadere cu 0.0013
20 februarie 20240.2425in scadere cu 0.0007
21 februarie 20240.2440in crestere cu 0.0015
22 februarie 20240.2420in scadere cu 0.0020
23 februarie 20240.2384in scadere cu 0.0036
26 februarie 20240.2371in scadere cu 0.0013
27 februarie 20240.2389in crestere cu 0.0018
28 februarie 20240.2386in scadere cu 0.0003
29 februarie 20240.2385in scadere cu 0.0001
1 martie 20240.2393in crestere cu 0.0008
4 martie 20240.2403in crestere cu 0.0010
5 martie 20240.2413in crestere cu 0.0010
6 martie 20240.2419in crestere cu 0.0006
7 martie 20240.2426in crestere cu 0.0007
8 martie 20240.2437in crestere cu 0.0011
11 martie 20240.0000in scadere cu 0.2437
12 martie 20240.0000-
13 martie 20240.0000-
14 martie 20240.0000-
15 martie 20240.2442in crestere cu 0.2442
18 martie 20240.2421in scadere cu 0.0021
19 martie 20240.2418in scadere cu 0.0003
20 martie 20240.2426in crestere cu 0.0008
21 martie 20240.2431in crestere cu 0.0005
22 martie 20240.2420in scadere cu 0.0011
25 martie 20240.2425in crestere cu 0.0005
26 martie 20240.2419in scadere cu 0.0006
27 martie 20240.2428in crestere cu 0.0009
28 martie 20240.2423in scadere cu 0.0005

Inapoi la: Curs valutar actual