Evolutie renminbiul chinezesc in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

10 ianuarie 20240.6336
11 ianuarie 20240.6332in scadere cu 0.0004
12 ianuarie 20240.6331in scadere cu 0.0001
15 ianuarie 20240.6338in crestere cu 0.0007
16 ianuarie 20240.6356in crestere cu 0.0018
17 ianuarie 20240.6361in crestere cu 0.0005
18 ianuarie 20240.6351in scadere cu 0.0010
19 ianuarie 20240.6359in crestere cu 0.0008
22 ianuarie 20240.6352in scadere cu 0.0007
23 ianuarie 20240.6384in crestere cu 0.0032
25 ianuarie 20240.6372in scadere cu 0.0012
26 ianuarie 20240.6386in crestere cu 0.0014
29 ianuarie 20240.6406in crestere cu 0.0020
30 ianuarie 20240.6397in scadere cu 0.0009
31 ianuarie 20240.6403in crestere cu 0.0006
1 februarie 20240.6416in crestere cu 0.0013
2 februarie 20240.6367in scadere cu 0.0049
5 februarie 20240.6428in crestere cu 0.0061
6 februarie 20240.6449in crestere cu 0.0021
7 februarie 20240.6425in scadere cu 0.0024
8 februarie 20240.6419in scadere cu 0.0006
9 februarie 20240.6424in crestere cu 0.0005
12 februarie 20240.6418in scadere cu 0.0006
13 februarie 20240.6420in crestere cu 0.0002
14 februarie 20240.6465in crestere cu 0.0045
15 februarie 20240.6445in scadere cu 0.0020
16 februarie 20240.6423in scadere cu 0.0022
19 februarie 20240.6417in scadere cu 0.0006
20 februarie 20240.6403in scadere cu 0.0014
21 februarie 20240.6408in crestere cu 0.0005
22 februarie 20240.6375in scadere cu 0.0033
23 februarie 20240.6386in crestere cu 0.0011
26 februarie 20240.6369in scadere cu 0.0017
27 februarie 20240.6361in scadere cu 0.0008
28 februarie 20240.6383in crestere cu 0.0022
29 februarie 20240.6368in scadere cu 0.0015
1 martie 20240.6387in crestere cu 0.0019
4 martie 20240.6360in scadere cu 0.0027
5 martie 20240.6365in crestere cu 0.0005
6 martie 20240.6350in scadere cu 0.0015
7 martie 20240.6339in scadere cu 0.0011
8 martie 20240.6323in scadere cu 0.0016
11 martie 20240.0000in scadere cu 0.6323
12 martie 20240.0000-
13 martie 20240.0000-
14 martie 20240.0000-
15 martie 20240.6343in crestere cu 0.6343
18 martie 20240.6337in scadere cu 0.0006
19 martie 20240.6370in crestere cu 0.0033
20 martie 20240.6374in crestere cu 0.0004
21 martie 20240.6328in scadere cu 0.0046
22 martie 20240.6358in crestere cu 0.0030
25 martie 20240.6371in crestere cu 0.0013
26 martie 20240.6343in scadere cu 0.0028
27 martie 20240.6351in crestere cu 0.0008
28 martie 20240.6375in crestere cu 0.0024

Inapoi la: Curs valutar actual